Проектирование и производство серии талевых блоков соответствуют нормам API 8С, а также ОСТ SY/T5527. Продукция имеет право использования знака API.
Технические особенности:
·Ход троса роликов был термообработан закалкой, поэтому он износоустойчивый и имеет долгий ресурс.
·Ролик кронблока и ролик талевого блока полностью взаимозаменяемый вместе со своими подшипниками.
Moдель | YC135 | YC170 | YC225 | YC315 | YC450 | YC585 | YC675 | |
Maксимальная нагрузка kN | 1350 (300000) | 1700 (374000) | 2250 (500000) | 3150 (700000) | 4500 (1000000) | 5850 (1300000) | 6750 (1500000) | |
Диаметр каната мм (дюйм) | 29(1 1/8) | 29(1 1/8) | 3(1 1/4) | 35(1 3/8) | 38(1 1/2) | 38(1 1/2) | 45(1 3/4) | |
количество роликов | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
Наружный диаметр ролика мм (дюйм) | 762 (30) | 1005 (39.6) | 1120 (44.1) | 1270 (50.0) | 1524 (60) | 1524 (60) | 1524 (60) | |
Габаритный размер | Длина мм(дюйм) | 1353 (53 1/4) | 2020 (83 5/8) | 2294 (90 5/16) | 2690 (106) | 3110 (122 1/2) | 3132 123 1/3) | 3410 (134 1/3) |
Ширина мм (дюйм) | 59(23 7/16) | 106(41 1/8) | 119(46 7/8) | 1350(53 1/8) | 1600(63) | 1600(63) | 160(63) | |
Высота мм (дюйм) | 840 (33) | 620 (33) | 630 (24 3/4) | 800 (31 1/2) | 840(33) | 840(33) | 1150 (45) | |
Вес кг | 1761 (3882) | 2140 (4559) | 3788 (8351) | 5500 (12990) | 8300 (19269) | 8556 (18863) | 10806 (23823) |
ООО ВСП © 2021 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ