Конструктивные особенности и характеристики бурового насоса серии F более передовые, чем у старых поколений. Легко изнашиваемые детали гидравлической части полностью взаимозаменяемы с деталями по стандартам API.
Буровые насосы серии F включает в себя следующие типы : F-500, F-800, F-1000, F-1300, F-1600,F-2200.
Особенность бурового насоса серии-F :
Буровой насос серии- F прочный, компактный, небольшого размера, с хорошими рабочими характерами, адаптируется к высоким давлением насоса, большому водоизмещению и другим технологическим требованиям к бурению скважин в месторождениях. Буровой насос серии F имеет длинный ход и может работать с малым числом ходов, что эффективно повышает способность набора воды бурового насоса и продляет срок службы гидравлической части. Всасывающий воздушный колпак имеет совершенную конструкцию, работает надежно с оптимальным эффектом амортизации. Для обеспечения надежности смазывания в гидравлической части бурового насоса серии F предусматривается принудительное смазывание в сочетании со смазыванием и разбрызгиванием, что увеличит срок службы гидравлической части.
· Насосы данной серии широко используются в нефтяных месторождениях и других промышленных и горнодобывающих предприятиях для бурения, ремонта скважин и других операций.
· Насос данной серии изготавливается и испытывается строго в соответствии с API SPEC 7K "Нормы оборудования для бурения и ремонта скважин".
Mодель | F-500 | F-800 | F-1000 | F-1300 | F-1600 | F-2200 | ||||
Tип | трехцилиндровый буровой насос одинарного действия | трехцилиндровый буровой насос одинарного действия | трехцилиндровый буровой насос одинарного действия | трехцилиндровый буровой насос одинарного действия | трехцилиндровый буровой насос одинарного действия | трехцилиндровый буровой насос одинарного действия | ||||
Номинальная мощность | 373kw/500HP | 597kw/800HP | 746kw/1000HP | 969kw/1300HP | 1193kw/1600HP | 1618kw/2200HP | ||||
Номинальное число хода | 165ход/мин | 150ход/мин | 140ход/мин | 120ход/мин | 120ход/мин | 105ход/мин | ||||
Длина хода мм(дюйм) | 190.5(7 1/2") | 228.6(9") | 254(10") | 305(12") | 305(12") | 356(14") | ||||
Максимальный диаметр цилиндра мм(дюйм) | 170(6 3/4") | 170(6 3/4") | 170(6 3/4") | 180(7") | 180(7") | 230(9") | ||||
Тип зубчатого колеса | Шевронный зуб | Шевронный зуб | Шевронный зуб | Шевронный зуб | Шевронный зуб | Шевронный зуб | ||||
Камера клапана | API-5# | API-6# | API-6# | API-7# | API-7# | API-8# | ||||
Передаточное число зубчатой передачи | 4.286:1 | 4.185:1 | 4.207:1 | 4.206:1 | 4.206:1 | 3.512:1 | ||||
Диаметр всасывающего отверстия мм(дюйм) | 203(8") | 254(10") | 305(12") | 305(12") | 305(12") | 305(12") | ||||
Диаметр выпускной трубы мм(дюйм) | 4"фланец
| 5 "фланец
| 5 1/8 "фланец
| 5 1/8"фланец
| 5 1/8"фланец
| 5 1/8"фланец | ||||
Смазка | Принудительная и барботажная | Принудительная и барботажная | Принудительная и барботажная | Принудительная и барботажная | Принудительная и барботажная | Принудительная и барботажная | ||||
Максимальное рабочее давление | 27.2Mpa | 35Mpa | 35Mpa | 35Mpa | 35Mpa | 35Mpa | ||||
3945 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||
Габаритный размер мм(дюйм) | 3658*2709*2231 | 3963*3025*2410 | 4267*3167*2580 | 4617*3260*2600 | 4615*3276*2688 | 6000*3465*2745 | ||||
Вес главной части кг | 9770(21539) | 14500(31967) | 18790(41425) | 24572(54172) | 24791(54655) | 38800(85539) | ||||
Примечание:Механическая эффективность90%,объемная эффективность 100%。 | ||||||||||
Передаточное число зубчатого колеса | 3.482 | 4.194 | 3.657 | 3.512 | ||||||
Скорость вращения ведущего колеса | 435.25 | 503.28 | 438.84 | 368.76 | ||||||
Габаритный размер | 3900*2240*2052 (153.5*88.2*80.8) | 4300*2450*251 (169.3*96.5*9.9) | 4720*2822*2660 (185.8*111.1*104.7) | 6000*3465*2745 (236.2*136.4*108.1) | ||||||
Вес kг | 17500(38581) | 23000(50706) | 27100 (59745) | 38800(85539) | ||||||
Примечание: механическая эффективность 90%,объемный эффективность 20%。 |
ООО ВСП © 2021 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ