В буровые насосы серии 3NB входят: 3NB-350, 3NB-500,3NB-600, 3NB-800, 3NB-1000, 3NB-1300, 3NB-1600, 3NB-2200.
Особенность проектирования:
Оптимизированы параметры: целесообразно удлинен ход поршня, увеличена подача и уменьшено число ходов для улучшения всасывающей способности насоса и продления ресурса легко изнашивающих деталей., Насосы данной серии широко используются в нефтяных месторождениях и других промышленных и горнодобывающих предприятиях для бурения, ремонта скважин и других операций, изготавливаются и испытываются строго в соответствии со стандарту SY5138 Министерства нефтяной промышленности.
Модель | 3NB-1000 | 3NB-1300 | 3NB-1600 | 3NB-2200 |
Тип | трехцилиндровый буровой насос одинарного действия | трехцилиндровый буровой насос одинарного действия | трехцилиндровый буровой насос одинарного действия | трехцилиндровый буровой насос одинарного действия |
Выходная мощность | 735kw/1000HP | 955kw/1300HP | 1176kw/1600HP | 1618kw/2200HP |
Номинальное число хода (ход/мин) | 125 | 120 | 120 | 105 |
мм (дюйм)Длина хода | 273(10.7) | 305(12.0) | 305(12.0) | 356(14.0) |
мм (дюйм)Максимальный диаметр цилиндра | 180(7.1) | 190(7.5) | 190(7.5) | 230(9.1) |
мм (дюйм) Диаметр всасывающего отверстия | 254(10) | 305(12.0) | 305(12.0) | 305(12.0) |
мм (дюйм)Диаметр выпускного отверстия | 101(4.0) | 101(4.0) | 101(4.0) | 130(5.1) |
Передаточное число | 3.482 | 4.194 | 3.657 | 3.512 |
Частота вращения ведущей шестерни | 435.25 | 503.28 | 438.84 | 368.76 |
мм(дюйм)Габаритный размер | 3900*2240*2052 (153.5*88.2*80.8) | 4300*2450*251 (169.3*96.5*9.9) | 4720*2822*2660 (185.8*111.1*104.8) | 6000*3465*2745 (236.2*136.4*108.1) |
Кг, Вес | 17500(38581) | 23000(50706) | 27100(59745) | 38800(85539) |
Примечание: Механический КПД 90%, объемный КПД 20%. |
ООО ВСП © 2021 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ