Компания имеет зрелую серийную продукцию долот, включая шарошечное, PDC и керновое долота. Компания максимально предоставляет клиентам продукцию с отличными свойствами и стабильным качеством.
l Шарошечное долото Буровое долото PDC
Тип | Диаметр долота | Присоединительная резьба (дюйм) | Вес долота (кило) | |
Дюйм | Миллиметр | |||
8 1/8 M1953GZFA | 8 1/8 | 206.4 | 4 1/2 REG | 63 |
8 3/8M1953GLFA | 8 3/8 | 212.7 | 4 1/2 REG | 67 |
8 1/2M1234AL | 8 1/2 | 215.9 | 4 1/2 REG | 70 |
8 1/2M3235AL | 8 1/2 | 215.9 | 4 1/2 REG | 70 |
8 1/2M2235ALF | 8 1/2 | 215.9 | 4 1/2 REG | 70 |
8 1/2M3235BLF | 8 1/2 | 215.9 | 4 1/2 REG | 70 |
8 1/2M2235L | 8 1/2 | 215.9 | 4 1/2 REG | 70 |
8 1/2M3236AL | 8 1/2 | 215.9 | 4 1/2 REG | 70 |
8 3/4M3235AL | 8 3/4 | 222.3 | 4 1/2 REG | 72 |
8 3/4M2235ALF | 8 3/4 | 222.3 | 4 1/2 REG | 72 |
9 1/2M3235L | 9 1/2 | 241.3 | 6 5/8 REG | 85 |
9 1/2M3236L | 9 1/2 | 241.3 | 6 5/8 REG | 85 |
12 1/4M3235 | 12 1/4 | 311.1 | 6 5/8 REG | 105 |
Примечание: Типы бурового долота, не включенные в таблице, могут проектировать и изготовить по потребностям потребителя. |
ООО ВСП © 2021 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ