Мультифазный винтовой насос является объемным насосом, его основные рабочие части - статор и ротор, принимает многозаходного червяка с эвольвентным профилем виткови характеризуется широким диапазоном скорости оборотов, малыми пульсациями давления, устойчивой скоростью оборотов, сильной самовсасывающей способностью, простотой конструкции, удобным ремонтом, надежной работой, длинным сроком служб и др.. Насос приспособляется к средам жидкости, таких, как высоковязкая сырая нефть, мультифазное перекачивание, широко применен в областях нефти, угли, химии, продукта питания и др
Тип | Мощность обработки м3/ч | Номинальное давление МПа | Номинальная скорость оборотов об/мин | Давление всасывания: МПа | Мощность двигателя кВт |
HX22-20-2.4 | 20 | 2.4 | 167 | >0.08 | 22 |
HX22-17-2.4 | 17 | 2.4 | 136 | >0.08 | 18 |
HX22-15-2.4 | 15 | 2.4 | 120 | >0.08 | 15 |
HX22-13-2.4 | 13 | 2.4 | 107 | >0.08 | 15 |
HX22-10-2.4 | 10 | 2.4 | 96 | >0.08 | 11 |
HX22-8-2.4 | 8 | 2.4 | 77 | >0.08 | 10 |
HX22-20-1.8 | 20 | 1.8 | 167 | >0.08 | 15 |
HX22-17-1.8 | 17 | 1.8 | 136 | >0.08 | 15 |
HX22-15-1.8 | 15 | 1.8 | 120 | >0.08 | 11 |
HX22-13-1.8 | 13 | 1.8 | 107 | >0.08 | 11 |
HX22-10-1.8 | 10 | 1.8 | 96 | >0.08 | 10 |
HX22-8-1.8 | 8 | 1.8 | 77 | >0.08 | 10 |
HX44-33-2 | 33 | 2 | 136 | >0.08 | 30 |
HX44-29-2 | 29 | 2 | 120 | >0.08 | 22 |
HX44-25-2 | 25 | 2 | 107 | >0.08 | 22 |
HX44-33-1.6 | 33 | 1.6 | 136 | >0.08 | 22 |
HX44-29-1.6 | 29 | 1.6 | 120 | >0.08 | 18 |
HX44-25-1.6 | 25 | 1.6 | 107 | >0.08 | 18 |
HX44-33-1.2 | 33 | 1.2 | 136 | >0.08 | 22 |
HX44-29-1.2 | 29 | 1.2 | 120 | >0.08 | 18 |
HX44-25-1.2 | 25 | 1.2 | 107 | >0.08 | 15 |
HX55-52-2 | 52 | 2 | 167 | >0.08 | 37 |
HX55-42-2 | 42 | 2 | 136 | >0.08 | 37 |
HX55-31-2 | 31 | 2 | 107 | >0.08 | 30 |
HX55-52-1.6 | 52 | 1.6 | 167 | >0.08 | 37 |
HX55-42-1.6 | 42 | 1.6 | 136 | >0.08 | 30 |
HX55-31-1.6 | 31 | 1.6 | 107 | >0.08 | 22 |
HX66-62-1.5 | 62 | 1.5 | 167 | >0.08 | 37 |
HX66-50-1.5 | 50 | 1.5 | 136 | >0.08 | 30 |
HX66-42-1.5 | 42 | 1.5 | 120 | >0.08 | 30 |
HX66-31-1.5 | 31 | 1.5 | 96 | >0.08 | 22 |
HX66-29-1.5 | 29 | 1.5 | 85 | >0.08 | 18 |
HX66-62-1.2 | 62 | 1.2 | 167 | >0.08 | 30 |
HX66-50-1.2 | 50 | 1.2 | 136 | >0.08 | 30 |
HX66-42-1.2 | 42 | 1.2 | 107 | >0.08 | 22 |
HX66-31-1.2 | 31 | 1.2 | 96 | >0.08 | 18 |
HX66-29-1.2 | 29 | 1.2 | 85 | >0.08 | 15 |
HX127-83-2 | 83 | 2 | 136 | >0.08 | 75 |
HX127-75-2 | 75 | 2 | 107 | >0.08 | 60 |
HX127-67-2 | 67 | 2 | 96 | >0.08 | 55 |
HX127-58-2 | 58 | 2 | 85 | >0.08 | 50 |
HX127-83-1.6 | 83 | 1.6 | 136 | >0.08 | 60 |
HX127-75-1.6 | 75 | 1.6 | 107 | >0.08 | 50 |
HX127-67-1.6 | 67 | 1.6 | 96 | >0.08 | 45 |
HX127-58-1.6 | 58 | 1.6 | 85 | >0.08 | 37 |
HX127-83-1.2 | 83 | 1.2 | 136 | >0.08 | 45 |
HX127-75-1.2 | 75 | 1.2 | 107 | >0.08 | 37 |
HX127-67-1.2 | 67 | 1.2 | 96 | >0.08 | 37 |
HX127-58-1.2 | 58 | 1.2 | 85 | >0.08 | 30 |
ООО ВСП © 2021 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ