Решетчатый спектрофотометр серии TS7X - это решетчатый спектрофотометр, который компания 3nh провела в течение 3 лет, тщательно разработала и полностью владеет независимыми правами интеллектуальной собственности. В приборе используется прецизионная дифракционная решетка на 1000 линий в качестве светоделительного элемента, матрица кремниевых фотоэлементов с относительно большой светочувствительной площадью в качестве детектора и долговечный светодиод полного спектра в качестве источника света. Оптическое разрешение меньше чем 10 нм в диапазоне видимого света.
В условиях геометрического оптического освещения D8, рекомендованных CIE, спектрофотометр TS7600 может точно измерять данные отражательной способности SCI и SCE образцов / образцов флуоресценции и может точно измерять различные формулы цветового различия и показатели цвета в нескольких цветовых пространствах. И представление. С помощью спектрофотометра TS7600 можно легко добиться точной передачи цвета, а также его можно использовать в качестве устройства обнаружения для систем точного согласования цветов.
Спектрофотометр TS7600 также широко используется для контроля качества различных продуктов. TS7600 оснащен высококачественным программным обеспечением для управления цветом, которое можно подключить к компьютеру для расширения функциональных возможностей. Прибор имеет стабильную работу, точное измерение цвета и мощные функции. Он широко используется в пластиковой электронике, лакокрасочных покрытиях, текстильной печати и крашении, печатных бумажных изделиях, автомобилях, медицине, косметической и пищевой промышленности, а также в научных исследованиях. учреждения и лаборатории.
Номер продукта | TS7600 |
Метод освещения | D/8(Рассеянное освещение, прием 8 °); |
характерная черта | Индивидуальный калибр измерения, более широкая адаптируемость; используется для точного измерения цвета и контроля качества в пластиковой электронике, красках и чернилах, текстильной и швейной печати и крашении, печати, керамике и других отраслях промышленности. |
Интегрирующий размер сферы | Φ40mm |
Источник освещения | Комбинированный светодиодный источник света полного спектра |
Спектроскопический метод | Планарно-решеточная спектроскопия |
датчик | Матрица кремниевых фотодиодов (40 групп в два ряда) |
Диапазон длин волн измерения | 400~700nm |
Интервал длины волны | 10nm |
Половина ширины | 10nm |
Диапазон измерения отражения | 0~200% |
Калибр измерения | Индивидуальный калибр:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm |
Сдерживающий световой метод | Одновременное тестированиеSCI/SCE |
Цветовое пространство | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,βxy,Munsell(C/2) |
Формула цветового различия | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00 |
Другие индикаторы цветности | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), Блеск 8 градусов |
Точка зрения наблюдателя | 2°/10° |
Источник света наблюдения | D65,A,C,D50,F2(CWF),F7(DLF),F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
показать | Спектрограмма / данные, значение цветности образца, значение / график цветовой разницы, результат прошел / не прошел, имитация цвета, отклонение цвета |
измерить время | Около 1,5 с (примерно 3,2 с при одновременном тестировании SCI / SCE) |
Повторяемость | Спектральная отражательная способность: MAV / SCI, стандартное отклонение в пределах 0,1% (400 ~ 700 нм: в пределах 0,2%):Значение цветности: MAV / SCI, ΔE * ab в пределах 0,04 (после коррекции прогрева среднее значение 30 измерений на доске с интервалом 5 с) |
Разница между станциями | MAV / SCI, в пределах ΔE * ab 0,2 (измеренное среднее значение 12 образцов серии BCRA Ⅱ) |
Метод измерения | Единичное измерение, среднее измерение (2 ~ 99 раз) |
Таргетинг | Отображение положения видоискателя камеры, положение стабилизирующей пленки |
размер | Длина * Ширина * Высота=129X76X217mm |
масса | Около 600 г |
заряд батареи | Литиевая батарея, 3,7 В, 5000 мАч, 6000 раз за 8 часов |
Жизнь источника освещения | Более 3 миллионов измерений за 5 лет |
Экран монитора | TFT, 3,5 дюйма, емкостный сенсорный экран с истинным цветом |
интерфейс | USB |
Хранение данных | 1000 стандартных образцов, 20000 образцов (часть данных может одновременно включать SCI / SCE) |
Язык | Упрощенный китайский, английский, традиционный китайский |
Диапазон рабочих температур | 0~40℃,0~85%RH(Без конденсации),Высота: менее 2000 м |
Диапазон температур хранения | -20~50℃,0~85%RH(Без конденсации) |
Стандартные аксессуары | Адаптер питания, кабель для передачи данных, руководство, программное обеспечение для управления качеством (скачать с официального сайта), черно-белый калибровочный бокс, защитный чехол, браслет, измерительный калибр (Ø8 или 4 мм) |
Дополнительные аксессуары | Микропринтер, порошковая пробка |
ООО ВСП © 2021 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ